Joint injecteur Bosch CR

2,79 

Joint pare-feu pour injecteur Bosch CR. 

Équivalent aux références 2430105009, 2430105047, 2430105050, F00VC17503, 13532247156, 12648861, 1606871780, 4893741, 4899689, 55192494, 55204259, 9401981439, BG9Q9E568AA, 1231946, 1318562, 1748294, 3M5Q9E568BB, 3381827000, 55215424, 9117693, 198143.

Les joints pare-feu sont proposés à l’unité. 

Le joint pare-feu en cuivre a pour objectif principal de garantir l’étanchéité entre l’injecteur et la culasse du moteur. Le carburant est pulvérisé efficacement que si le joint est absolument étanche.

Rupture de stock

Description

Le joint pare-feu en cuivre a pour objectif principal de garantir l’étanchéité entre l’injecteur et la culasse du moteur.

Le carburant est pulvérisé que si le joint est absolument étanche. Les joints pare-feu d’étanchéité doivent impérativement être changés lors du changement des injecteurs.

Le principal indicateur d’un joint d’injecteur usé est une fuite de carburant. Ce problème survient généralement lorsque le joint est excessivement utilisé ou déformé.

Les joints pare-feu sont proposés à l’unité et sont TOUJOURS expédiés par COURRIER POSTAL si commandés seuls.

 

RÉFÉRENCES*


  • BOSCH : 2430105009 – 2430105047 – 2430105050 – F00VC17503
  • BMW : 13532247156
  • CASE IH : 2856436 – 4899689
  • CHEVROLET : 12648861
  • CITRÖEN PEUGEOT : 1606871780 – 198143
  • CUMMINS : 4893741 – 4899689
  • DAF : 1407304
  • FIAT : 55192494 – 55204259 – 9401981439 – 4899689 – 55215424
  • FORD : BG9Q9E568AA – 1231946 – 1318562 – 1748294 – 3M5Q9E568BB
  • GMC : 12648861
  • HYUNDAI : 3381827000
  • KHD : 02113778 – 2113778
  • LAND ROVER : LR032155 – LR032818
  • LIEBHERR : 7381047
  • MAN : 51987010118
  • OPEL : 9117693
  • ROVER : LR032155 – 9X2Q9M577AA
  • SAAB : 9128304
  • SUZUKI : 1531367G00000 – 15313-67G00

 

INJECTEURS BOSCH COMPATIBLES**


0 432 191 XXX

  • 0432191207 – 0432191214 – 0432191215 – 0432191217 – 0432191218 – 0432191349 – 0432191355
  • 0432191357 – 0432191389 – 0432191390 – 0432191391 – 0432191392 – 0432191398 – 0432191401
  • 0432191422 – 0432191426 – 0432191454 – 0432191484 – 0432191498 – 0432191527 – 0432191528

0 432 193 XXX

  • 0432193387 – 0432193396 – 0432193403 – 0432193404 – 0432193415 – 0432193424 – 0432193433
  • 0432193435 – 0432193447 – 0432193512 – 0432193525 – 0432193569 – 0432193570 – 0432193581
  • 0432193629 – 0432193630 – 0432193633 – 0432193634 – 0432193635 – 0432193645 – 0432193646
  • 0432193647 – 0432193648 – 0432193649 – 0432193650 – 0432193652 – 0432193653 – 0432193686
  • 0432193687 – 0432193688 – 0432193797

0 445 110 XXX

  • 0445110008 – 0445110020 – 0445110028 – 0445110029 – 0445110030 – 0445110031 – 0445110036 – 0445110044
  • 0445110057 – 0445110059 – 0445110064 – 0445110075 – 0445110076 – 0445110077 – 0445110078
  • 0445110080 – 0445110083 – 0445110101 – 0445110122 – 0445110126 – 0445110131 – 0445110135
  • 0445110149 – 0445110161 – 0445110164 – 0445110173 – 0445110183 – 0445110209 – 0445110212
  • 0445110216 – 0445110217 – 0445110218 – 0445110219 – 0445110221 – 0445110222 – 0445110223
  • 0445110241 – 0445110242 – 0445110251 – 0445110252 – 0445110253 – 0445110254 – 0445110257
  • 0445110258 – 0445110269 – 0445110270 – 0445110286 – 0445110287 – 0445110289 – 0445110290
  • 0445110291 – 0445110298 – 0445110301 – 0445110316 – 0445110318 – 0445110321 – 0445110325
  • 0445110326 – 0445110329 – 0445110330 – 0445110344 – 0445110345 – 0445110349 – 0445110350
  • 0445110354 – 0445110357 – 0445110361 – 0445110376 – 0445110382 – 0445110387 – 0445110388
  • 0445110389 – 0445110390 – 0445110398 – 0445110400 – 0445110401 – 0445110409 – 0445110413
  • 0445110418 – 0445110421 – 0445110422 – 0445110424 – 0445110425 – 0445110431 – 0445110432
  • 0445110435 – 0445110450 – 0445110455 – 0445110461 – 0445110478 – 0445110479 – 0445110480
  • 0445110483 – 0445110484 – 0445110493 – 0445110494 – 0445110499 – 0445110503 – 0445110510
  • 0445110513 – 0445110514 – 0445110516 – 0445110517 – 0445110520 – 0445110522 – 0445110523
  • 0445110526 – 0445110527 – 0445110530 – 0445110538 – 0445110539 – 0445110541 – 0445110543
  • 0445110558 – 0445110559 – 0445110560 – 0445110561 – 0445110562 – 0445110564 – 0445110567
  • 0445110568 – 0445110570 – 0445110591 – 0445110592 – 0445110594 – 0445110595 – 0445110596
  • 0445110597 – 0445110598 – 0445110599 – 0445110600 – 0445110601 – 0445110605 – 0445110613
  • 0445110615 – 0445110616 – 0445110617 – 0445110621 – 0445110624 – 0445110626 – 0445110627
  • 0445110628 – 0445110629 – 0445110630 – 0445110631 – 0445110635 – 0445110636 – 0445110640
  • 0445110655 – 0445110657 – 0445110662 – 0445110668 – 0445110675 – 0445110681 – 0445110683
  • 0445110686 – 0445110687 – 0445110694 – 0445110707 – 0445110708 – 0445110709 – 0445110712
  • 0445110725 – 0445110726 – 0445110729 – 0445110731 – 0445110737 – 0445110738 – 0445110743
  • 0445110747 – 0445110750 – 0445110752 – 0445110764 – 0445110765 – 0445110768 – 0445110772
  • 0445110773 – 0445110779 – 0445110780 – 0445110786 – 0445110787 – 0445110790 – 0445110791
  • 0445110792 – 0445110806 – 0445110807 – 0445110808 – 0445110814 – 0445110818 – 0445110819
  • 0445110821 – 0445110828 – 0445110843 – 0445110844 – 0445110850 – 0445110851 – 0445110852
  • 0445110879 – 0445110923 – 0445110935 – 0445110936 – 0445110991 – 0445110992

0 445 111 XXX

  • 0445111009 – 0445111094

0 445 115 XXX

  • 0445115008 – 0445115009 – 0445115025 – 0445115048 – 0445115049 – 0445115050 0445115067
  • 0445115070 – 0445115077 – 0445115087 – 0445115088 – 0445115092

0 445 116 XXX

  • 0445116001 – 0445116012 – 0445116013 – 0445116024 – 0445116037 – 0445116041 – 0445116042
  • 0445116043 – 0445116050 – 0445116051 – 0445116055 – 0445116060 – 0445116061 – 0445116064
  • 0445116065 – 0445116066 – 0445116067 – 0445116068 – 0445116069 – 0445116070 – 0445116073
  • 0445116074

0 445 117 XXX

  • 0445117001 – 0445117009 – 0445117017 – 0445117030 – 0445117052 – 0445117053 – 0445117077
  • 0445117078 – 0445117085 – 0445117086

0 445 118 XXX

  • 0445118001 – 0445118004 – 0445118005 – 0445118010 – 0445118016 – 0445118017 – 0445118018
  • 0445118019 – 0445118022 – 0445118023 – 0445118024 – 0445118029 – 0445118030 – 0445118035
  • 0445118036 – 0445118037 – 0445118038

0 445 120 XXX

  • 0445120007 – 0445120018 – 0445120024 – 0445120025 – 0445120026 – 0445120028 – 0445120029
  • 0445120031 – 0445120032 – 0445120035 – 0445120037 – 0445120038 – 0445120046 – 0445120054
  • 0445120057 – 0445120069 – 0445120070 – 0445120075 – 0445120079 – 0445120088 – 0445120094
  • 0445120097 – 0445120103 – 0445120112 – 0445120113 – 0445120114 – 0445120115 – 0445120116
  • 0445120120 – 0445120121 – 0445120122 – 0445120125 – 0445120133 – 0445120135 – 0445120140
  • 0445120144 – 0445120159 – 0445120168 – 0445120208 – 0445120209 – 0445120210 – 0445120211
  • 0445120212 – 0445120236 – 0445120237 – 0445120238 – 0445120240 – 0445120241 – 0445120253
  • 0445120254 – 0445120255 – 0445120256 – 0445120272 – 0445120273 – 0445120346 – 0445120351
  • 0445120405 – 0445120406 – 0445120409 – 0445120500 – 0445120501

0 986 435 XXX

  • 0986435003 – 0986435009 – 0986435010 – 0986435011 – 0986435013 – 0986435014 – 0986435015
  • 0986435076 – 0986435077 – 0986435084 – 0986435085 – 0986435091 – 0986435092 – 0986435093
  • 0986435102 – 0986435119 – 0986435120 – 0986435125 – 0986435128 – 0986435143 – 0986435144
  • 0986435147 – 0986435149 – 0986435151 – 0986435152 – 0986435153 – 0986435155 – 0986435156
  • 0986435157 – 0986435160 – 0986435174 – 0986435179 – 0986435195 – 0986435207 – 0986435209
  • 0986435210 – 0986435212 – 0986435226 – 0986435227 – 0986435229 – 0986435232 – 0986435238
  • 0986435244 – 0986435245 – 0986435247 – 0986435248 – 0986435251 – 0986435253 – 0986435255
  • 0986435256 – 0986435261 – 0986435262 – 0986435263 – 0986435265 – 0986435266 – 0986435268
  • 0986435269 – 0986435277 – 0986435278 – 0986435351 – 0986435354 – 0986435359 – 0986435363
  • 0986435394 – 0986435402 – 0986435403 – 0986435411 – 0986435421 – 0986435423 – 0986435425
  • 0986435429 – 0986435434 – 0986435437 – 0986435450 – 0986435503 – 0986435505 – 0986435508
  • 0986435522 – 0986435530 – 0986435543 – 0986435544 – 0986435545 – 0986435552 – 0986435560
  • 0986435571 – 0986435575 – 0986435576

Références constructeurs et fabricants utilisés uniquement pour l’identification, n’indiquent en aucun cas l’identité du fabricant. Liste des références et des véhicules non exhaustive.

Informations complémentaires

Poids 0,05 kg
Matériaux

Cuivre

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Joint injecteur Bosch CR”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

11 + douze =

UGS : SW011 Catégorie :
Politique des cookies Mentions légales